監査報告書
サイト全体を対象に実施した監査の報告書です。
監査の概要
| 報告書番号 | TK-AUD-2026-001 |
|---|---|
| 監査実施日 | 2026年10月28日 |
| 監査対象 | 本サイトの全ページおよび本番環境(https://takentien0220.com) |
| 監査実施者 | Muse(生成AIアシスタント) |
| 監査方法 | 静的解析(リンクの実在確認、HTML構文の検証、ID重複の確認、サイトマップとの照合)、JavaScriptの精読、本番環境のファイルとのバイト単位での比較 |
監査結果
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 対象ファイル数 | 166ファイル(トップレベル44ページ、記事122ページ) |
| ローカルリンクの実在確認 | 6,266件を確認し、リンク切れは 0 件でした |
| HTML構文の検証 | エラーは 0 件でした |
| 主要ページの ID 重複 | 検出されませんでした |
| サイトマップとの照合 | 165 URL が全ページと一致しました(404 ページは仕様により除外) |
| スタンプ対象ページ | 43ページすべて実在しました |
| 本番環境との一致 | 主要ファイル(site.js、style.css)はローカルとバイト単位で一致しました |
観察事項
重大な不具合には該当しないものの、次の事項を観察しました。
| 事項 | 対応状況 |
|---|---|
| 自作広告の表示範囲が、当初の想定より広いページにも及んでいる | 運営者が現行の表示範囲を承認し、確定しました(2026年10月28日) |
| タブの切り替え時に、タブのタイトル装飾が外れる場合がある | 表示のみの問題として記録しました |
| ポイント残高の保存形式が想定と異なる場合の防御が弱い | 保存内容を手動で編集しない前提で記録しました |
| 阪神タイガースの試合結果の取得が全ページで発生する | 情報の新しさを優先する設計として承認しました |
| 隠しコマンドの入力判定が、入力欄への入力中も進行する | 実害がないため記録にとどめました |
最適化に関する所見
今後の最適化の候補として、検索インデックスの分割読み込み、写真画像の再圧縮、大容量画像の追加圧縮を挙げました。実施の要否は運営者の判断によります。
結論
本監査において、重大な不具合(実行時エラー、リンク切れ、表示の崩壊に類するもの)は検出されませんでした。
本報告書は、2026年10月28日時点の状態についての報告です。